Pet
Diets
Breed and Weight |
Daily Serving |
| Toy (1.8 to 5.4 kg /4 to 12 lb) | 150 to 300 gr / 1/3 to 2/3 lb food per day |
| Small (5.4 to 9 kg / 12 to 20 lb) | 200 to 450 gr / 2/3 to 1 lb food per day |
| Medium (9 to 23 kg/20 to 50 lb | 450 to 1050 gr/ 2/3 to 1 lb food per day |
| Large (23 kg and over / 50 lg and over | 1050 to 1600 gr /2 1/3 to 3 1/2 lb food per day |
Breed and Weight |
Daily Serving |
| Toy (1.8 to 5.4 kg /4 to 12 lb) | 150 to 300 gr / 1/3 to 2/3 lb food per day |
| Small (5.4 to 9 kg / 12 to 20 lb) | 200 to 450 gr / 2/3 to 1 lb food per day |
| Medium (9 to 23 kg/20 to 50 lb | 450 to 1050 gr/ 2/3 to 1 lb food per day |
| Large (23 kg and over / 50 lg and over | 1050 to 1600 gr /2 1/3 to 3 1/2 lb food per day |
Breed and Weight |
Daily Serving |
| Toy (1.8 to 5.4 kg /4 to 12 lb) | 150 to 300 gr / 1/3 to 2/3 lb food per day |
| Small (5.4 to 9 kg / 12 to 20 lb) | 200 to 450 gr / 2/3 to 1 lb food per day |
| Medium (9 to 23 kg/20 to 50 lb | 450 to 1050 gr/ 2/3 to 1 lb food per day |
| Large (23 kg and over / 50 lg and over | 1050 to 1600 gr /2 1/3 to 3 1/2 lb food per day |
|
This page was updated on 26 November 2007.Contact me at: patti.primeau@sympatico.caThis site was edited using Nvu and Style Master. |